BRAIDED NET TWINE
TECHNICIAL SPECIFICATIONS
| Material | : | %100 HDPE |
| Linear Density | : | 0,95 g/cm³ |
| Construction | : | 16 Strand Braided |
| Filament Thickness | : | 380 Denier |
| UV Resistance | : | Good |
| Chemical Resistance | : | Perfect |
| Melting Point | : | 150°C |
| Colour | : | All Colours |
| THICKNESS mm |
RUNNAGE mt/kg |
BREKING LOAD kgf |
|---|---|---|
| 2,3 | 450 | 90 |
| 2,5 | 380 | 105 |
| 2,7 | 310 | 125 |
| 3 | 270 | 130 |
| 3,5 | 225 | 160 |
| 4 | 200 | 180 |
| 4,5 | 162 | 215 |
| 5 | 127 | 265 |
| 5,5 | 100 | 300 |
| 6 | 84 | 360 |

