AQUAMİX
TECHNICIAL SPECIFICATIONS
| Material | : | %50 Aquamar Fibre + %50 High Tenacity Polyester Fibre |
| Linear Density | : | 1,14 g/cm³ |
| Construction | : | 3-4 Strand Twisted |
| UV Resistance | : | Very Good |
| Chemical Resistance | : | Good |
| Melting Point | : | 165°C(Aquamar) / 265°C(Pes) |
| Elongation | : | %15 - %18 |
| Water Absorption | : | %1-%2 (Sinking Rope) |
| Abrasion Resistance (DRY) | : | Very Good |
| Shock Absorption | : | Very Good |
| Test Standart | : | EN ISO 10556 |
| Length | : | 100-200-220 m/Coil |
| Colour | : | Black / White (Pes) + Aqumar Colours |
APPLICATIONS
| Mooring, Tow Rope |
| PRODUCT CODE | THICKNESS mm |
WEIGHT kg/200 mt |
BREAKING LOAD kgf |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 4.00 | 715 |
| 2017 | 8 | 7.60 | 1325 |
| 2017 | 10 | 11.00 | 2040 |
| 2017 | 12 | 16.00 | 2960 |
| 2017 | 14 | 22.00 | 4000 |
| 2017 | 16 | 28 | 5200 |
| 2017 | 18 | 36.00 | 6500 |
| 2017 | 20 | 44.00 | 8150 |
| 2017 | 22 | 54.00 | 9800 |
| 2017 | 24 | 62.00 | 11800 |
| 2017 | 26 | 74.00 | 13700 |
| 2017 | 28 | 86.00 | 15500 |
| 2017 | 30 | 101.00 | 17400 |
| 2017 | 32 | 112.20 | 19600 |
| 2017 | 34 | 127.00 | 22000 |
| 2017 | 36 | 142.00 | 24350 |
| 2017 | 40 | 174.40 | 29350 |
| 2017 | 42 | 194.00 | 31900 |
| 2017 | 44 | 212.00 | 35000 |

